-
- 28,5
-
miljarder euro produktionsvärde
År 2022 motsvarade bilindustrins produktionsvärde knappt 28,5 miljarder euro.
-
- 200 000
-
anställda
Cirka 200 000 personer arbetar sig inom den österrikiska fordonsindustrin (2022).
-
- 85%
-
Exportkvot
2022 var exportkvoten 85 %
-
- 320
-
miljoner Euro Investeringar
För året 2021 uppskattades bilindustrins investeringar till cirka 320 miljoner euro.
fakta och siffror - Bilindustrin
Standard Content Module
listen
listen
De 10 största företagen inom Österrikes bil- och fordonsindustri efter nettoomsättning i miljoner euro (2024) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4 405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4 400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2 031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1 879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1 550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1 279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1 070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1 060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Senast uppdaterad: : 19. August 2025