-
- 42,5
-
miljarder euro produktionsvärde
År 2024 motsvarade bilindustrins produktionsvärde knappt 42,5 miljarder euro.
-
- 192 000
-
anställda
Cirka 192 000 personer arbetar sig inom den österrikiska fordonsindustrin (2022).
-
- 87%
-
Exportkvot
2024 var exportkvoten 87 %
-
- 320
-
miljoner Euro Investeringar
För året 2021 uppskattades bilindustrins investeringar till cirka 320 miljoner euro.
fakta och siffror - Bilindustrin
Standard Content Module
listen
listen
| De 10 största företagen inom Österrikes bil- och fordonsindustri efter nettoomsättning i miljoner euro (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4 445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4 000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1 830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1 580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1 255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1 113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1 009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Senast uppdaterad: : 22. July 2026