-
- 18.000
-
anställda
År 2023 arbetade omkring 18 000 personer inom den österrikiska läkemedelsindustrin.
-
- 13,2%
-
läkemedelsutgifter
År 2022 gick en åttondedel av hälsosektorns totala utgifter till läkemedel.
-
- 191
-
företag
År 2023 var 191 österrikiska företag aktiva inom biotekniksektorn.
-
- 1.725
-
miljoner euro i omsättning
Bioteknikföretagen omsatte cirka 1.725 miljoner euro 2023.
FAKTA OCH SIFFROR - Life Science & läkemedel
Standard Content Module
listen
listen
Läkemedelsindustrin i Österrike - nyckeltal 2023 | |
---|---|
Anställda | ca 18 000 |
Företag (producenter och importörer) | 120 |
Produktion i miljoner euro (2022) | 1 453 |
Import i miljoner euro | 14 088 |
Export i miljoner euro | 16 510 |
De tio största företagen i Österrike inom Life Science och läkemedel, efter nettoomsättning i miljoner euro (2024) | ||
---|---|---|
1. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 2 156,40 |
2. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 1 943,10 |
3. | Novartis Austria | 1 921,00 |
4. | Sandoz GmbH | 1 720,00 |
5. | Takeda Manufacturing Austria AG | 863,00 |
6. | Fresenius Kabi Austria GmbH | 810,00 |
7. | Chemo AG | 600,00 |
8. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 563,20 |
9. | Jacoby Holding GmbH | 497,00 |
10. | Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH | 391,00 |
Life Science i Österrike - nyckel 2023 | |
---|---|
Anställda | ca 3.300 |
Företag | ca 191 |
Produktion i miljoner euro | ca 1.725 |
listen
Senast uppdaterad: : 08. September 2025