-
- 4
-
miljoner hektar skog
Cirka 4 miljoner hektar av Österrike täcks av skog. Det motsvarar hälften av landets totala yta!
-
- 260
-
miljoner euro i export av massiva träpaneler
År 2025 motsvarade exportvolymen för paneler i massivt trä omkring 260 miljoner euro.
-
- 73 %
-
exportkvot
År 2025 uppgick träindustrins exportkvot till 73 procent.
-
- 25 206
-
anställda
År 2025 var 25 206 personer verksamma inom träindustrin.
FAKTA OCH SIFFROR - Skogs- & träindustrin
Standard Content Module
listen
listen
| Den österrikiska träindustrin - nyckeltal 2025 | |
|---|---|
| Företag (varav sågverk) | 1 256 (1 003) |
| Anställda (varav lärlingar) | ca 25 206 (797) |
| Produktionsvärde | 10,0 miljarder euro |
| Exportkvot | 73 % |
| Utlandsmarknader 2025 | ||
|---|---|---|
| Område | Värde i miljoner euro | Andel av omsättningen |
| EU | 5 469 | 75 % |
| Övriga Europa | 900 | 13 % |
| Utvecklingsländer | 311 | 4 % |
| Övriga länder | 581 | 8 % |
| Total | 7 261 | 100,0 % |
| Export per produktgrupp i miljoner euro 2025 | |
|---|---|
| Fönster | 94,8 |
| Dörrar | 49,4 |
| Trägolv | 242,5 |
| Lamellträ | 1 188,2 |
| Möbler (inkl. kontors- och butiksinredning, kök, möbler för hemmet och möbeldelar) | 1 180,4 |
| Massiva träpaneler | 259,9 |
| Virke av barrträd | 1 763,0 |
| De tio största företagen inom Österrikes träindustri, efter nettoomsättning i miljoner euro (2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4 132,48 |
| 2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2 820,90 |
| 3. | Umdasch Group AG | 1 934,06 |
| 4. | Pfeifer Holding GmbH | 910,00 |
| 5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 786,00 |
| 6. | HASSLACHER Holding GmbH | 513,60 |
| 7. | M. Kaindl GmbH | 438,00 |
| 8. | Österreichische Bundesforste AG | 353,30 |
| 9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 320,00 |
| 10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 245,00 |
listen
listen
Senast uppdaterad: : 13. July 2026